elho green basics Orkidékruka - Transparent, 13 cm
Ett absolut måste för dina orkidéer
16 kr
        (inkl. 25% moms. 
Egenskaper och fördelar
- Optimal luftning för rötterna
- Tillverkad av återvunnen plast
- Transparent design
Artikelnr.: EL-6811211310000, EAN: 8711904139964
Beskrivning
En extra hög och snygg blomkruka som ger orkidéernas rötter de bästa förutsättningarna.
- för inom och utomhusbruk
- med UV-filter
- 2 års garanti
- producerad med egengenererad vindenergi
| Storlek | Volym | Vikt | Passade krukfat | 
|---|---|---|---|
| Ø 13,1 x H 12 cm | 1 liter | 35 g | Storlek (Ø) 10 cm (se tillägg) | 
| Ø 15 x H 13,9 cm | 1,5 liter | 45 g | Storlek (Ø) 14 cm (se tillägg) | 
| Ø 17 x H 15,8 cm | 2,1 liter | 60 g | Storlek (Ø) 14 cm (se tillägg) | 
| Användning: | Outdoor | 
|---|---|
| Material: | Återvunnen plast, Återvunnen plast | 
| Användningsområde: | Outdoor, Indoor | 
| Material: | Plast | 
| Form: | Rund | 
| Färg: | Genomskinlig | 
| Bredd: | 15 cm, 17 cm, 13 cm | 
| Höjd: | 14 cm, 12 cm, 16 cm | 
| Egenskaper: | UV-beständig, Okrossbar, Hållbart producerad | 
| Produkttyp: | Blomkruka | 
| Garanti: | 2 års garanti | 
| Tillverkare: | Elho B.V., Atlasstraat 11, 5047 RG, Tilburg, Nederländerna, info@elho.nl, www.elho.com | 
Mer information
Material: Återvunnen plast, polypropen
elho garantivillkor
elho
Passande produkter
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för elho green basics Okhidékruka - Transparent
3 kundrecensioner i alla språk
  4,9 av 5 stjärnor 
 |  5 stjärnor |  | 8 | (88%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stjärnor |  | 1 | (11%) | 
|  3 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  2 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stjärnor |  | 0 | (0%) | 
9 recensioner
  
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
Upptäck Bloomling:
-  Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr 
-  Gratis 
 returer
- Mer än 7.000 produkter 
- Säker betalning 
 med SSL-kryptering
 
    
    
    
    
    
     
     
     
    